Логотип

Нормативная документация:

ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные
ГОСТ 8510-86 Уголки стальные горячекатаные неравнополочные
ГОСТ 19771-93 Уголки стальные гнутые равнополочные
ГОСТ 19772-93 Уголки стальные гнутые неравнополочные

Справочная информация:

Уголки классификацируются по типу поперечного сечения :

  • равнополочные
  • неравнополочные;

по способу изготовления:

  • горячекатаные;
  • холодногнутые.

по классу точности прокатки:

  • А - высокой точности;
  • Б - обычнойточности

Сфера применения:

Уголки применяются при формирования оконных, дверных и арочных проёмов; производстве металлоконструкций, строительстве и мебельной промышленности; при монтаже крепежных систем несущих балок, швеллеров, а также других металлоконструкций; в каркасном высотном строительстве.

Доступная для заказа номенклатура:

Уголок горячекатаный ГОСТ 8509-93

Наименование товара Марка стали Теоретический вес 1мп, кг/м
Уголок 25х25х3 ст3 1,12
Уголок 25х25х4 ст3 1,46
Уголок 32х32х3 ст3 1,46
Уголок 32х32х4 ст3 1,91
Уголок 35х35х3 ст3 1,60
Уголок 35х35х4 ст3 2,10
Уголок 40х40х3 ст3 1,85
Уголок 40х40х4 cт 3 | ст 09 Г2С 2,42
Уголок 45х45х4 cт 3 | ст 09 Г2С 2,73
Уголок 50х50х4 cт 3 | ст 09 Г2С 3,05
Уголок 50х50х5 cт 3 | ст 09 Г2С 3,77
Уголок 63х63х5 cт 3 | ст 09 Г2С 4,81
Уголок 63х63х6 cт 3 | ст 09 Г2С 5,72
Уголок 70х70х5 cт 3 | ст 09 Г2С 5,38
Уголок 70х70х6 cт 3 | ст 09 Г2С 6,39
Уголок 70х70х8 cт 3 | ст 09 Г2С 8,37
Уголок 75х75х5 cт 3 | ст 09 Г2С 5,80
Уголок 75х75х6 cт 3 | ст 09 Г2С 6,89
Уголок 75х75х8 cт 3 | ст 09 Г2С 9,02
Уголок 80х80х6 cт 3 | ст 09 Г2С 7,36
Уголок 80х80х8 cт 3 | ст 09 Г2С 9,65
Уголок 90х90х6 cт 3 | ст 09 Г2С 8,33
Уголок 90х90х7 cт 3 | ст 09 Г2С 9,64
Уголок 90х90х8 cт 3 | ст 09 Г2С 10,93
Уголок 100х100х7 cт 3 | ст 09 Г2С 10,79
Уголок 100х100х8 cт 3 | ст 09 Г2С 12,25
Уголок 100х100х10 cт 3 | ст 09 Г2С 15,10
Уголок 100х100х12 cт 3 | ст 09 Г2С 17,90
Уголок 100х100х14 cт 3 | ст 09 Г2С 20,63
Уголок 100х100х16 cт 3 | ст 09 Г2С 23,30
Уголок 110х110х7 cт 3 | ст 09 Г2С 11,89
Уголок 110х110х8 cт 3 | ст 09 Г2С 13,50
Уголок 125х125х8 cт 3 | ст 09 Г2С 15,46
Уголок 125х125х9 cт 3 | ст 09 Г2С 17,30
Уголок 125х125х10 cт 3 | ст 09 Г2С 19,10
Уголок 125х125х12 cт 3 | ст 09 Г2С 22,68
Уголок 140х140х9 cт 3 | ст 09 Г2С 19,41
Уголок 140х140х10 cт 3 | ст 09 Г2С 21,45
Уголок 160х160х10 cт 3 | ст 09 Г2С 24,67
Уголок 160х160х12 cт 3 | ст 09 Г2С 28,35
Уголок 180х180х11 cт 3 | ст 09 Г2С 30,50
Уголок 200х200х12 cт 3 | ст 09 Г2С 37,00

Уголок холодногнутый ГОСТ 19771-93

Наименование товара Марка стали Теоретический вес 1мп, кг/м
Уголок гн 40х40х3 cт 3 | ст 09 Г2С 1,76
Уголок гн 40х40х4 cт 3 | ст 09 Г2С 2,30
Уголок гн 50х50х3 cт 3 | ст 09 Г2С 2,23
Уголок гн 50х50х4 cт 3 | ст 09 Г2С 2,90
Уголок гн 63х63х4 cт 3 | ст 09 Г2С 3,80
Уголок гн 63х63х5 cт 3 | ст 09 Г2С 4,40
Уголок гн 75х75х4 cт 3 | ст 09 Г2С 4,20
Уголок гн 75х75х5 cт 3 | ст 09 Г2С 5,60